Harga dan Spesifikasi Mesin Foto Copy iR 5070 Canon terbaru - Di malam yang sedang hujan kali ini kami akan berbagi informasi dengan Anda tentang harga dan spesifikasi mesin fotocopy canon ir 5070. mesin fotokopi iR 5070 Canon ini memang memiliki kecepatan yang lumayan cepat yakni 50 keping per menit. Mesin fotocopy ir 5070 Canon ini sangat cocok digunakan untuk usaha maupun di kantor karena fitur-fitur dan spesifikasi yang lengkap.
mesin fotocopy iR (image runner) 5070 canon ini juga diklaim sangat tahan lama dengan penggunaan toner atau tinta, untuk 1 Kg toner bisa menghabiskan kertas sampai 25.000 copy. Tentu saja jika mencapai angka tersebut membuat Anda irit akan pemakaian toner. Selain itu mesin fotocopy tersebut juga sudah bisa bolak-balik otomatis, karena telah di lengkapi dengan duplek.
Kemampuan Drum mesin fotocopy ir 5070 canon ini bisa mencapai hingga 3.000. 000 copy. Selain itu mesin ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur Mail Box, yang mana penggunaan dari fitur ini adalah dapat menyimpan file-file atau dokumen yang Anda inginkan di mesin fotocopy tersebut, jika Anda membutuhkan lagi maka tinggal cetak atau print saja, cukup simpel bukan .. !!! Yang jelas mesin fotocopy ini fitur-fitur dan spesifikasi sangat lengkap, untuk mengetahui lebih detail tentang fitur dan spesifikasi maka silakan simak di bawah ini.
Model Name | IMAGERUNNER 5070 | ||
MSRP | 15.500 | ||
Type | Digital, Multifunction Imaging System | ||
imaging System | laser Dry Electrostatic Transfer | ||
Developing System | Dry Mono component Developing | ||
Fixing System | Induction Heating Fusing System | ||
Image Server Memory | Standar RAM 512MB / 20GB HDD | ||
Max Mailboxes Supported | 1000 | ||
Max Copy Reservation | 5 Jobs | ||
Scanning Resolution | 0 x 0 dpi | ||
Printing Resolution | 2400 x 0 dpi | ||
Interpolated Resolution | 10 x 0 dpi (Copy); 2400 x 0 dpi (Print) | ||
Hafton | 256 gradations | ||
Letter | 50 cpm / ppm | ||
First Copy Time | Approx. 3,3 Seconds or Less From | ||
Multiple Copies | 1 to 999 | ||
Pembesaran | 25% to 400% (Platen); 25% to 0% (Feeder); (In 1% Increments) | ||
Acceptable Originals | sheets, Books, 3-dimensional Items (Up to 4.4 lb.) | ||
Maximum Original Size | 11 "x 17" | ||
Standar Paper Capacity | 4,150 sheets | ||
manual Bypass | 50 sheets | ||
Maximum Paper Capacity | 7,650 sheets | ||
Output Sizes | |||
Cassette | 3 7/8 "x 5 7/8"; 11x17 " | ||
Bypass | 3 7/8" x 5 7/8 " | ||
Acceptable Paper weights | |||
Cassette | 17 lb. Bond to 110 lb. Index | ||
Bypass | 17 lb. Bond to 110 lb. Index | ||
Duplexing | Standard Automatic Trayless Duplexing | ||
Warm Up Time | Approx. 30 Seconds or Less | ||
Exposure Control | Automatic or manual (9 Levels) | ||
Power Requirements | 0VAC , 60Hz, 16A | ||
Dimension | 47 "x 25-3 / 8 "x 29-1 / 4" (1192mm x 643mm x 743mm) | ||
Weight | Approx. 474 lb. (215kg) |
Harga: Rp 21.250.000
Jika Anda tertarik untuk membeli mesin tersebut, maka silakan klik disini . Demikianlah informasi tentang harga dan spesifikasi mesin fotocopy ir 5070 canon terbaru. Semoga dengan adanya informasi diatas, maka Anda mendapatkan informasi yang Anda cari. Jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan kami selaku admin dari website mesin fotocopy ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Baca juga:
Subhanalloh .. !!! Ada Batu berlafadz Allah, INI Nyata .. !!!!
Kode Error Mesin Fotocopy Canon NP6025 / NP6030 / NP6050
Tidak ada komentar:
Posting Komentar